您当前的位置:
  • 首页
  • >>新闻动态
  • >>行业动态
  • 香港新世界电讯NWT机房原生IP段地址汇总
    发布者:本站 发布日期:2021-01-19
         香港新世界机房于2001年成立,为本地及海外的服务商及企业客户提供安全可靠的服务器托管服务。新世界电讯提供优质带宽及国内专线连接,并且直接连接HKIX及本地主要网络商,以网络商互联的形式连接全球互联网供应商。


         新世界机房还在具策略价值的国家及地区包括美国、英国、台湾及新加坡,领取以设备为基础的牌照及建立海外网络设施和办事处.为配合国际业务的增长,积极建立完善的环球网络基建,包括投资亚太光缆网络二号(APCN-2)、日美海底光缆(Japan-US)、太平洋联网海缆(PC-1)、东亚联网海缆(EAC)及FLAG-FNAL等海底电缆的发展,和取得亚太光缆网络(APCN)、中美光缆(China-US)、环太平洋海缆五号(TPC5)及亚欧海底光缆三号(Sea-Me-We3)等海缆的不可取消租用权.新世界机房还拥有两个与香港主要电缆站与登陆点连接的国际闸门及基干网络.其中两个电缆登陆点更直接连系中国内地重要网络商,另外两个联系太平洋区及全球,以确保网络稳定性。

    香港新世界电讯NWT机房原生IP段地址汇总如下:

    59.188.2.1 59.188.2.38 59.188.10.1 59.188.22.1 59.188.22.38 59.188.161.1 59.188.200.1 59.188.210.1
    59.188.2.2 59.188.2.39 59.188.10.2 59.188.22.2 59.188.22.39 59.188.161.2 59.188.200.2 59.188.210.2
    59.188.2.3 59.188.2.40 59.188.10.3 59.188.22.3 59.188.22.40 59.188.161.3 59.188.200.3 59.188.210.3
    59.188.2.4 59.188.2.41 59.188.10.4 59.188.22.4 59.188.22.41 59.188.161.4 59.188.200.4 59.188.210.4
    59.188.2.5 59.188.2.42 59.188.10.5 59.188.22.5 59.188.22.42 59.188.161.5 59.188.200.5 59.188.210.5
    59.188.2.6 59.188.2.43 59.188.10.6 59.188.22.6 59.188.22.43 59.188.161.6 59.188.200.6 59.188.210.6
    59.188.2.7 59.188.2.44 59.188.10.7 59.188.22.7 59.188.22.44 59.188.161.7 59.188.200.7 59.188.210.7
    59.188.2.8 59.188.2.45 59.188.10.8 59.188.22.8 59.188.22.45 59.188.161.8 59.188.200.8 59.188.210.8
    59.188.2.9 59.188.2.46 59.188.10.9 59.188.22.9 59.188.22.46 59.188.161.9 59.188.200.9 59.188.210.9
    59.188.2.10 59.188.2.47 59.188.10.10 59.188.22.10 59.188.22.47 59.188.161.10 59.188.200.10 59.188.210.10
    59.188.2.11 59.188.2.48 59.188.10.11 59.188.22.11 59.188.22.48 59.188.161.11 59.188.200.11 59.188.210.11
    59.188.2.12 59.188.2.49 59.188.10.12 59.188.22.12 59.188.22.49 59.188.161.12 59.188.200.12 59.188.210.12
    59.188.2.13 59.188.2.50 59.188.10.13 59.188.22.13 59.188.22.50 59.188.161.13 59.188.200.13 59.188.210.13
    59.188.2.14 59.188.2.51 59.188.10.14 59.188.22.14 59.188.22.51 59.188.161.14 59.188.200.14 59.188.210.14
    59.188.2.15 59.188.2.52 59.188.10.15 59.188.22.15 59.188.22.52 59.188.161.15 59.188.200.15 59.188.210.15
    59.188.2.16 59.188.2.53 59.188.10.16 59.188.22.16 59.188.22.53 59.188.161.16 59.188.200.16 59.188.210.16
    59.188.2.17 59.188.2.54 59.188.10.17 59.188.22.17 59.188.22.54 59.188.161.17 59.188.200.17 59.188.210.17
    59.188.2.18 59.188.2.55 59.188.10.18 59.188.22.18 59.188.22.55 59.188.161.18 59.188.200.18 59.188.210.18
    59.188.2.19 59.188.2.56 59.188.10.19 59.188.22.19 59.188.22.56 59.188.161.19 59.188.200.19 59.188.210.19
    59.188.2.20 59.188.2.57 59.188.10.20 59.188.22.20 59.188.22.57 59.188.161.20 59.188.200.20 59.188.210.20
    59.188.2.21 59.188.2.58 59.188.10.21 59.188.22.21 59.188.22.58 59.188.161.21 59.188.200.21 59.188.210.21
    59.188.2.22 59.188.2.59 59.188.10.22 59.188.22.22 59.188.22.59 59.188.161.22 59.188.200.22 59.188.210.22
    59.188.2.23 59.188.2.60 59.188.10.23 59.188.22.23 59.188.22.60 59.188.161.23 59.188.200.23 59.188.210.23
    59.188.2.24 59.188.2.61 59.188.10.24 59.188.22.24 59.188.22.61 59.188.161.24 59.188.200.24 59.188.210.24
    59.188.2.25 59.188.2.62 59.188.10.25 59.188.22.25 59.188.22.62 59.188.161.25 59.188.200.25 59.188.210.25
    59.188.2.26 59.188.2.63 59.188.10.26 59.188.22.26 59.188.22.63 59.188.161.26 59.188.200.26 59.188.210.26
    59.188.2.27 59.188.2.64 59.188.10.27 59.188.22.27 59.188.22.64 59.188.161.27 59.188.200.27 59.188.210.27
    59.188.2.28 59.188.2.65 59.188.10.28 59.188.22.28 59.188.22.65 59.188.161.28 59.188.200.28 59.188.210.28
    59.188.2.29 59.188.2.66 59.188.10.29 59.188.22.29 59.188.22.66 59.188.161.29 59.188.200.29 59.188.210.29
    59.188.2.30 59.188.2.67 59.188.10.30 59.188.22.30 59.188.22.67 59.188.161.30 59.188.200.30 59.188.210.30
    59.188.2.31 59.188.2.68 59.188.10.31 59.188.22.31 59.188.22.68 59.188.161.31 59.188.200.31 59.188.210.31
    59.188.2.32 59.188.2.69 59.188.10.32 59.188.22.32 59.188.22.69 59.188.161.32 59.188.200.32 59.188.210.32
    59.188.2.33 59.188.2.70 59.188.10.33 59.188.22.33 59.188.22.70 59.188.161.33 59.188.200.33 59.188.210.33
    59.188.2.34 59.188.2.71 59.188.10.34 59.188.22.34 59.188.22.71 59.188.161.34 59.188.200.34 59.188.210.34
    59.188.2.35 59.188.2.72 59.188.10.35 59.188.22.35 59.188.22.72 59.188.161.35 59.188.200.35 59.188.210.35
    59.188.2.36 59.188.2.73 59.188.10.36 59.188.22.36 59.188.22.73 59.188.161.36 59.188.200.36 59.188.210.36
    59.188.2.37 59.188.2.74 59.188.10.37 59.188.22.37 59.188.22.74 59.188.161.37 59.188.200.37

    新世界机房拥有大量的IP段地址,以满足众多客户需求。如果客户有自己的IP和AS号,也可以广播使用。